Результаты соревнований 04.05.2024
Автозвук
SPL 1
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Герасимов Н. В. | LADA Granta | 151.76 |
2. | Ульянов П. С. | Ford Focus 2 | 151.29 |
3. | Бойков В. И. | Mercedes | 147.79 |
4. | Баранов Д. Л. | Mitsubishi Colt | 133.09 |
SPL 2
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Ширшов А. А | Skoda Octavia A5 | 152.7 |
2. | Шаликаров Б. | Nissan Juke | 148.91 |
3. | Дежкин Д. Е. | Chevrolet Epica | 148.47 |
4. | Лебедев В. А. | LADA Kalina | 146.8 |
5. | Черёмушкин А. В. | Renault Logan | 146.65 |
6. | Юрченко А. А. | LADA Granta | 145.13 |
7. | Сергеенко М. В. | LADA Vesta | 144.44 |
8. | Курко А. В. | Saab 9000 | 138.3 |
9. | Гончаров А. С. | Mazda 6 | 127.77 |
SPL 3
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Шалин В. В. | Volkswagen Passat | 154.02 |
2. | Сергеев К. А. | Hyundai | 152.26 |
3. | Смирнов В. И. | Skoda Octavia | 149.77 |
4. | Никифоров К. А. | Kia Spectra | 148.68 |
5. | Шмидт А. Г. | LADA Vesta | 148.17 |
6. | Смирнов Р. А. | Volkswagen Polo | 147.23 |
7. | Григорьев В. А. | Volkswagen Passat b5 | 136.19 |
SPL 4
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Янковский Е. А. | Chevrolet Lacetti HB | 151.94 |
2. | Дроздовский Д. В. | Honda Civic | 151.88 |
3. | Алексеев А. А. | Ford Focus 3 | 149.31 |
4. | Рыжанков Е. А. | Kia Ceed JD | 149.0 |
5. | Фроленков И. Ю. | Mitsubishi Grandis | 148.54 |
6. | Сорокин В. В. | Chevrolet | 145.34 |
7. | Березина Ю. В. | Opel Astra | 145.3 |
8. | Смирнов С. С. | Skoda Yeti | 144.7 |
9. | Иудин М. М. | Hyundai Solaris | 142.45 |
10. | Смотраков Н. С. | Hundai Elantra | 142.04 |
11. | Пиневский Н. Н. | Nissan Note E-Power | 136.94 |
12. | Новиков Е. В. | Suzuki Wagon R Solio | 136.47 |
SPL Стойка Б
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Кокорин И. С. | Volkswagen Golf IV | 158.27 |
2. | Мурзинов И. Ю. | Daewoo Matiz | 156.46 |
3. | Ездаков И. Б. | ВАЗ 2112 | 144.26 |
4. | Орлов М. Ю. | Ford Focus 2 | 141.74 |
5. | Грыбок Д. Ю. | Chevrolet AVEO | 139.94 |
SPL Стена
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Коваль А. С. | Hyundai Solaris 1 | 154.24 |
2. | Ксю Василенко | Ford Focus 2 | 146.6 |
3. | Олежа Боженька | Ford Focus 2 | 143.25 |
SPL Экстрим
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Котов А. Д. | Волга | 160.59 |
2. | Шихранов И. В. | ВАЗ | 156.96 |
3. | Лебедев Н. А. | ВАЗ 2108 | 150.8 |
4. | Филиппов М. А. | ВАЗ 2113 | 146.77 |
5. | Хрипунков И. Э. | Ваз 2110 | 144.92 |
Фронт 1-6
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Смирнов Р. А. | Volkswagen Polo | 111.84 |
2. | Сергеенко М. В. | LADA Vesta | 106.11 |
3. | Ездаков И. Б. | Ваз 2112 | 105.01 |
4. | Ефимов Е. И. | Mitsubishi ASX | 104.44 |
5. | Рфжанков Е. А. | Kia Ceed JD | 103.85 |
6. | Байметов Н. Е. | Renault Sandero | 102.27 |
7. | Шмидт А. Г. | LADA Vesta | 101.13 |
8. | Гончаров А. С. | Mazda 6 | 101.02 |
9. | Новиков Е. В. | Suzuki Wagon R Solio | 98.09 |
10. | Григорьев В. А. | Volswagen Passat B5 | 94.35 |
Фронт 7-12
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Мурзинов И. Ю. | Daewoo Matiz | 120.43 |
2. | Коваль А. С. | Mitsubishi Lancer X | 112.6 |
3. | Дроздовский Д. В. | Honda Civic | 111.14 |
4. | Федоров М. В. | Chevrolet Cruze | 109.02 |
5. | Черёмушкин А. В. | Renault Logan | 104.17 |
6. | Грыбок Д. Ю. | Chevrolet AVEO | 103.98 |
7. | Дюрягин М. А. | Ваз 21123 | 101.38 |
8. | Ксю Василенко | Ford Focus 2 | 99.63 |
9. | Булавин П. | Daewoo Nexia | 99.63 |
10. | Курко А. В. | Saab 9000 | 97.36 |
Фронт Экстрим
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Владимиров И. А. | Ford Mondeo | 116.34 |
2. | Лебедев В. А. | LADA Kalina | 113.78 |
3. | Шиханов И. В. | ВАЗ | 113.17 |
4. | Олег Боженька | Ford Focus 2 | 110.67 |
5. | Алексеев А. А. | Ford Focus 3 | 109.66 |
6. | Хрипунков И. Э. | Ваз 2110 | 104.26 |
Тыл 1-10
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Молодцов И. А. | Renault Clio | 111.35 |
2. | Григорьев В. А. | Volkswagen Passat B5 | 81.2 |
Тыл 10+
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Лызяк В. В. | Ford Galaxy | 110.67 |
Вело-Мото-Чемоданы
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Ростислав BASSVLOG | — | 121.09 |
2. | Никитин М. Л. | — | 111.48 |
3. | Цыпляев Д. Г. | — | 108.15 |
4. | Семёнов Н. | — | 102.51 |
5. | Ершов М. А. | — | 101.99 |
6. | Соловьёв С. С. | — | 100.07 |
7. | Степанов В. М. | — | 97.4 |
SPL 1 Deathmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Герасимов Н. В. | LADA Granta | 151.45 |
2. | Ульянов П. С. | Ford Focus 2 | 150.43 |
SPL 2 Deathmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Дежкин Д. Е. | Chevrolet Epica | 149.08 |
2. | Шаликаров Бек | Nissan Juke | 148.38 |
3. | Лебедев В. А. | LADA Kalina | 130.96 |
SPL 3 Deathmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Шалин В. В. | Volkswagen Passat | 153.08 |
2. | Смирнов Р. А. | Volkswagen Polo | 150.69 |
3. | Никифоров К. А. | Kia Spectra | 148.49 |
4. | Шмидт А. Г. | LADA Vesta | 144.37 |
SPL 4 Deatchmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Дроздовский Д. В. | Honda Civic | 150.17 |
2. | Рыжанков Е. А. | Kia Ceed JD | 148.83 |
3. | Алексеев А. А. | Ford Focus 3 | 148.48 |
4. | Янковский Е. А. | Chevrolet Lacetti HB | 141.74 |
SPL Стойка Б Deatchmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Мурзинов И. Ю. | Daewoo Matiz | 154.96 |
2. | Кокорин И. С. | Volkswagen Golf IV | 152.07 |
SPL Стена Deathmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Котов А. Д. | Волга | 160.29 |
2. | Шихранов И. В. | ВАЗ | 152.75 |
3. | Олежа Боженька | Ford Focus 2 | 152.41 |
SQL «Чуть громче штатки»
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Смирнов Р. А. | Volkswagen Polo | 109 |
2. | Черёмушкин А. В. | Renault Logan | 90 |
3. | Зайцев А. А. | Toyota Corolla | 70 |
SQL «Сын маминой подруги»
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Ксю Василенко | Ford Focus 2 | 122 |
2. | Молодцов И. А. | Renault Clio | 100 |
Тюнинг
Тюнинг Stock
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Фроленков И. Ю. | Mitsubishi Grandis | 112 |
2. | Аскеров Р. Р. | LADA Vesta | 82 |
3. | ВейнгАрт Н. А. | Ford Focus 2 | 81 |
4. | Котов Ю. А. | BMW E34 | 73 |
5. | Михайлов Д. В. | Toyota Starlet | 66 |
6. | Пиневский Н. Н. | Nissan Note E-Power | 60 |
7. | Ефимов Е. И. | Mitsubishi ASX | 51 |
8. | Виноградов М. М. | LADA Vesta | 46 |
Тюнинг Custom
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Коваль А. С. | Mitsubishi Lancer X | 101 |
БПАН
БПАН Приора / Десятка (Пневма)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Золотин И. О. | LADA Priora | 118.2 |
2. | Чегодаев Н. М. | ВАЗ 2110 | 120.5 |
БПАН Самара 1/2 (Статика)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Тарнаев В. В. | ВАЗ 21099 | 115 |
2. | Калита И. М. | ВАЗ 2108 | 117.2 |
3. | Новиков Н. В. | ВАЗ 2113 | 118.5 |
4. | Коваленко Б. А. | ВАЗ | 119 |
5. | Смирнов Н. И. | ВАЗ 2109 | 120 |
6. | Новиков Н. С. | ВАЗ 2109 | 124 |
БПАН Самара 1/2 (Пневма)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Филиппов М. А. | ВАЗ 2113 | 108 |
2. | Борисенок Д. А. | ВАЗ 2114 | 114 |
3. | Захаров А. А. | ВАЗ 2115 | 116 |
Иномарки (Статика)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | ВейнгАрт Н. А. | Ford Focus 2 | 0.5 |
2. | Ковырзин Д. | Renault Logan | 7 |
3. | Евглевский В. В. | KIA | 8 |
4. | Котов Ю. А. | BMW E34 | 8.2 |
5. | Смирнов В. И. | Skoda Octavia | 10 |