Результаты соревнований 15.06.2024
Автозвук
SPL 1
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Ульянов П. | Форд фокус | 151,79 |
2. | Бойков В. И. | Mercedes Gla x156 | 151,02 |
3. | Герасимов Н. В. | Lada granta | 148,89 |
4. | Бингачов С. С. | Lada Vesta | 146,63 |
5. | Иванов Д. А. | Mitsubishi lancer 10 | 144,3 |
6. | Баранов Д. Л. | Mitsubishi colt | 140,86 |
7. | Прачкин А. В. | Mazda | 139,52 |
8. | Виноградов А. М. | Форд фокус 3 | 139,27 |
9. | Герасименко Л. В. | Peugeot 207 | 136,59 |
10. | Нерсисян В. Е. | Volkswagen vento | 132,91 |
11. | Тютюнник А. С. | VW jetta mk2 coupe | 116,76 |
12. | Кутиев С. А. | Kia Rio 2 | Дисквалификация |
SPL 2
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Ванярха М. А. | Ford Kuga | 149,51 |
2. | Столяров А. | Hyundai Solaris | 148,83 |
3. | Носов И. В. | Haval F7 | 147,03 |
4. | Лебедев В. А. | Lada kalina | 146,07 |
5. | Вишневский Н. Р. | Лада приора | 144,27 |
6. | Гончаров А. С. | Mazda 6 | 141,94 |
7. | Мишин А. В. | Mazda | 141,89 |
8. | Черёмушкин А. | Рено Логан | 135,95 |
9. | Петров А. С. | БМВ | 134,93 |
10. | Киртул И. | Сузуки вагон р | 119,8 |
11. | Ширшов А. А. | Skoda octavia a5 | 116,98 |
SPL 3
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Никифоров К. А. | Kia spectra | 148,85 |
2. | Сычёв И. Ю. | Octavia | 146,9 |
SPL 4
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Сергеев К. А. | Hyundai | 156,18 |
2. | Смирнов Р. А. | Volkswagen polo | 154,45 |
3. | Герасимов М. А. | Chevrolet Cruze | 151,72 |
4. | Янковский Е. А. | Chevrolet Lacetti hb | 151,45 |
5. | Дроздовский Д. В. | Honda Civic 5d | 151,25 |
6. | Сычёв М. М. | Lada priora | 150,45 |
7. | Рыжанков Е. А. | Kia ceed jd | 150,32 |
8. | Смирнов С. | Skoda Yeti | 149,74 |
9. | Зайцев Н. С. | Mazda 3 | 148,5 |
10. | Колоцей В. В. | Opel | 148,01 |
11. | Вдовиченко М. Ю. | Ниссан альмера | 144,34 |
12. | Ильиных Е. А. | Lada priora | 143,9 |
13. | Елецкий А. А. | Nissan Bassara | 142,42 |
14. | Очиев В. Р. | Skoda Fabia | 140,87 |
15. | Пакровская П. | ВАЗ 2113 | 140,73 |
16. | Баздырев Д. В. | Рено Логан | 139,75 |
17. | Иудин М. М. | Hyundai Solaris | 139,06 |
18. | Маргарян С. Х. | Opel Astra H | 135,13 |
19. | Пантелеев Д. А. | Шкода Октавия тур | 133,29 |
20. | Каримов В. Ф. | Ваз-2104 | 129,17 |
21. | Бондарев С. А. | Ford | 128,74 |
SPL Стойка Б
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Ездаков И. Б. | Ваз 2112 | 157,66 |
2. | Мурзинов И. Ю. | Daewoo Matiz | 156,81 |
3. | Жадан Р. П. | fiat albea | 153,64 |
4. | Хрусталев А. О. | Honda | 147,49 |
5. | Смирнов Д. А. | Ваз 2115 | 141,29 |
SPL Стена
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Лашков Г. Л. | Lada Priora | 161,19 |
2. | Семенов О. А. | VW Golf 4 | 160,01 |
3. | Ксю Василенко | Ford focus 2 | 157,97 |
4. | Боженька | Фокус рс | 152 |
5. | Коваль А. С. | hundai solaris | 146,14 |
6. | Тарасевич М. | Lada kalina | 143,96 |
7. | Селезнев А. О. | КамАЗ | — |
SPL Экстрим
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Антонов С. Н. | Lada Priora | 159,84 |
2. | Шихранов И. В. | 2107 | 154,52 |
3. | Лебедев Н. А. | ВАЗ 2108 | 153,56 |
4. | Филиппов М. | — | 150,98 |
5. | Казаков С. Г. | Volkswagen Golf 2 | 134,94 |
Фронт 1-6
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Селезнев А. О. | КамАЗ | 112.21 |
2. | Смирнов Р. А. | Volkswagen Polo | 110.46 |
3. | Ездаков И. Б. | Ваз 2112 | 108.01 |
4. | Рыжанков Е. А. | Kia Ceed JD | 106.01 |
5. | Киселев И. И. | Mitsubishi Lancer 10 | 105.95 |
6. | Казаков С. Г. | Volkswagen Golf 2 | 102.27 |
7. | Буланин П.Р. | Daewoo Nexia | 102.38 |
8. | Тютюник А. С. | Volkswagen Jetta mk 2 Coupe | 101.33 |
9. | Гончаров А. С. | Mazda 6 | 101.03 |
10. | Ефимов Е. И. | Mitsubishi ASX | 100.40 |
11. | Смирнов Д. А. | ВАЗ 2115 | 99.18 |
12. | Никифоров К. А. | Kia Spectra | 98.18 |
13. | Виноградов А. М. | Ford Focus 3 | 97.48 |
Фронт 7-12
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Мурзинов И. Ю. | Daewoo Matiz | 113.59 |
2. | Столяров А. | Hyundai Solaris | 112.65 |
3. | Ксю Василенко | Ford Focus 2 | 112.59 |
4. | Колоцей В. В. | Opel | 109.24 |
5. | Хрусталев А. О. | Honda | 108.80 |
6. | Носов И. В. | Haval F7 | 108.75 |
7. | Тарасевич М. | Lada Kalina | 108.01 |
8. | Черёмушкин А. | Renault Logan | 106.83 |
9. | Трофимов Г. А. | Honda Civic 4D | 106.74 |
10. | Бондарев С. А. | Ford | 106.72 |
11. | Бингачов С. С. | Lada Vesta | 105.51 |
12. | Герасимов М. А. | Chevrolet Cruze | 105.30 |
13. | Вишневский Н. Р. | Лада Приора | 105.26 |
14. | Смирнов С. | Skoda Yeti | 101.71 |
15. | Елецкий А. А. | Nissan Bassara | 101.39 |
16. | Грыбок Д. Ю. | Chevrolet AVEO | 101.11 |
17. | Мишин А. В. | Mazda | 99.17 |
18. | Баздырев Д. В. | Рено Логан | 97.13 |
19. | Очиев В. Р. | Skoda Fabia | 91.71 |
20. | Никита | Элантра | 85.65 |
21. | Димасик | Цивик | — |
Фронт Экстрим
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Лебедев В. А. | LADA Kalina | 112.91 |
2. | Шихранов И. В. | ВАЗ 2107 | 112.44 |
3. | Владимиров И. | Ford ST | 112.06 |
4. | Боженька | Ford PC | 111.69 |
5. | Пакровская П. | ВАЗ 2113 | 109.50 |
6. | Каримов В. Ф. | ВАЗ 2104 | 103.05 |
7. | Малой | ВАЗ 2108 | 93.40 |
Тыл 1-10
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Молодцов И. А. | Renault Clio 3 | 113.07 |
Смирнов Р. А. | Volkswagen Polo | 109.95 | |
2. | Прачкин А. В. | Mazda | 104.43 |
3. | Шустов М. С. | Mazda 3 BK | 93.91 |
Тыл 10+
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Вербицкий | Мерседес Спринтер | 107.48 |
2. | Климов В. В. | Ssang Yong Kyro | 102.07 |
Вело-Мото-Чемоданы
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | BassVlog | — | 116.18 |
2. | Долгополов К. Д. | — | 112.93 |
3. | Бекверия В. | — | 106.70 |
4. | Семёнов Н. | — | 104.89 |
5. | Ершов М. А. | — | 102.83 |
6. | Гончаров В. А. | — | 93.09 |
SPL 1 Deathmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Герасимов Н. В. | LADA Granta | 150.5 |
2. | Ульянов П. С. | Ford Focus 2 | 149.07 |
SPL 2 Deathmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Ширшов А. | — | 149.38 |
2. | Столяров А. | Hyundai Solaris | 148.38 |
3. | Мишин А. В. | Mazda | 142.95 |
SPL 3 Deathmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Никифоров К. А. | Kia Spectra | 148.28 |
2. | Сычев И. | Skoda Octavia | 129.06 |
SPL 4 Deatchmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Смирнов Р. А. | Volkswagen Polo | 152.96 |
2. | Янковский Е. А. | Chevrolet Lacetti HB | 150.91 |
3. | Дроздовский Д. В. | Honda Civic 5D | 149.05 |
4. | Рыжанков Е. А. | Kia Ceed JD | 148.01 |
5. | Бондарев С. | — | 147.91 |
SPL Стойка Б Deatchmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Ездаков И. Б. | ВАЗ 2112 | 154.1 |
2. | Мурзинов И. Ю. | Daewoo Matiz | 147.11 |
3. | Жадан Р. П. | Fiat Albea | 146.65 |
SPL Стена Deathmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Лашков Г. Л. | Lada Priora | 159.64 |
2. | Семенов О. А. | VW Golf 4 | 153.46 |
3. | Ксю Василенко | Ford Focus 2 | 153.07 |
4. | Коваль А. С. | Hyundai Solaris | 152.7 |
5. | Олежа Боженька | Ford РС | 149.86 |
SPL Экстрим Deathmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Шихранов И. В. | ВАЗ 2107 | 154.28 |
2. | Лебедев Н. А. | ВАЗ 2108 | 149.77 |
3. | Филиппов М. | ВАЗ 2113 | 148.22 |
SQL «Чуть громче штатки»
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Смирнов Р. А. | Volkswagen Polo | 116 |
2. | Григорьев Н. | Polo | 103 |
3. | Грыбок Д. Ю. | Chevrolet AVEO | 102 |
4. | Кузьмин Д. | Лада Веста | 99 |
5. | Ширшов А. А. | Skoda Octavia | 92 |
6. | Колоцей В. В. | Opel | 91 |
7. | Черёмушкин А. | Рено Логан | 89 |
8. | Бингачов С. С. | Lada Vesta | 85 |
9. | Пакровская П. | ВАЗ 2113 | 77 |
10. | Трофимов Г. А. | Honda Civic 4d | — |
11. | Каримов В. Ф. | ВАЗ 2104 | — |
SQL «Сын маминой подруги»
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
Антонов С. Н. | Lada Priora | 132 | |
1. | Ксю Василенко | Ford Focus 2 | 104 |
2. | Климов В. В. | Ssang Yong Kyro | 99 |
3. | Молодцов И. А. | Renault Clio | 88 |
4. | Столяров А. | Hyundai Solaris | 85 |
5. | Прачкин А. В. | Mazda | 76 |
Тюнинг
Тюнинг Stock
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Фёдоров А. Ю. | ВАЗ 2110 | 68 |
2. | Коваленко Б. | ВАЗ 2114 | 62 |
3. | Аскеров Р. Р. | Vesta | 58 |
4. | Садовников О. С. | Ford Focus 2 | 56 |
5. | Трофимов Г. А. | Honda Civic 4d | 47 |
6. | Адамов М. | Hyundai Accent | 44 |
7. | Столяров А. | Hyundai Solaris | 44 |
8. | Виноградов М. М. | LADA Vesta | 41 |
Тюнинг Custom
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Коваль А. С. | Mitsubishi Lancer X | 100 |
2. | Боженька | Фокус pc | 67 |
3. | Смирнов Р. А. | Volkswagen Polo | 62 |
4. | Филиппов В. А. | Хонда | 36 |
5. | Сергейчев О. С. | Honda Civic | — |
БПАН
БПАН Приора / Десятка (Пневма)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Федоров А. | 114 | |
2. | Золотин И. | 117.5 | |
3. | Коцабьюк А. | 119.5 | |
4. | Чегодаев Н. | 120.5 | |
5. | Маковский Н. | 122 | |
6. | Кузьмин В. | 123 |
БПАН Самара 1/2 (Статика)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Тарнаев В. В. | 114.5 | |
2. | Новиков Н. В. | 116.2 | |
3. | Калита И. М. | 117 | |
4. | Коваленко Б. | 120 | |
5. | Филиппов А. | 122 | |
6. | Максимин С. | 123 | |
7. | Шостак Л. | 124 | |
8. | Лебедев Н. | 124 |
БПАН Самара 1/2 (Пневма)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Филиппов М. А. | 110 | |
2. | Борисенок Д. А. | 113.1 | |
3. | Захаров А. А. | 116 | |
4. | Ибадов Н. | 117.1 | |
5. | Покровская П. | 118 | |
6. | Ветров Р. | 120 |
Иномарки (Статика)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | ВейнгАрт Н. А. | 1.8 | |
2. | Филиппова И. | 8 | |
3. | Боженька | 11.3 | |
4. | Семенов О. | 11.4 | |
5. | Столяров А. | 11.5 |
Иномарки (Пневма)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Омилов Ш. | 8 |
Гранта / Калина (Статика)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Филиппов Г. | 133.5 | |
2. | Чегодаев Н. | 143 |
Классика (Статика)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Кабанов М. | 123.3 | |
2. | Коробов А. | 127.5 |