Результаты соревнований 13.07.2024
Автозвук
SPL 1
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Герасимов Никита Владимирович | Lada Granta | 150,74 |
2. | Бингачов Сергей Сергеевич | Lada Vesta | 147,36 |
3. | Баранов Денис Леонидович | Mitsubishi colt | 146,31 |
4. | Денис Иванов Алексеевич | Mitsubishi lancer X | 144,14 |
5. | Щёлоков Артём Константинович | Киа рио | 141 |
6. | Прачкин Александр Викторович | Mazda | 140,89 |
7. | Горбаков Александр Алексеевич | Лада | 140,75 |
8. | Радочин Павел Борисович | Chery | 140,58 |
9. | Тютюнник Александр Сергеевич | Vw jetta mk2 coupe | 136,06 |
10. | Анатолий Миронов | Renault Laguna 3 | 133,99 |
11. | Высотков Павел Сергеевич | ВАЗ 21063 | 128,3 |
12. | Булах Дмитрий Анатольевич | Audi A3 | 111,19 |
13. | Бойков Владислав Игоревич | Mercedes Gla x156 | — |
SPL 2
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Курко Богдан Викторович | Ford Focus | 150,88 |
2. | Григорьев Никита | Polo | 150,65 |
3. | Дежкин Дмитрий Евгеньевич | Chevrolet epica | 149,72 |
4. | Шаликаров Бек | Nissan Juke | 149,63 |
5. | Владимиров Иван Алексеевич | Ford mondeo mk3 | 149,01 |
6. | Александр Планцов | Polo | 149 |
7. | Столяров Артём | Hyundai Solaris | 148,62 |
8. | Курко Александр Викторович | СааБ 9000 | 147,82 |
9. | Лебедев Всеволод Александрович | Lada kalina | 147,2 |
10. | Влад Кучин | Priora sedan | 147,16 |
11. | Тарасевич Михаил | Lada kalina | 142,74 |
12. | Мишин Алексей Владимирович | Mazda 3 | 142,28 |
13. | Вишневский Николай Романович | ВАЗ приора | 139,44 |
14. | Сорокин Вадим | Форд 2 | 134,3 |
15. | Кокуев Владимир Андреевич | Kia Rio 4 | 124,15 |
16. | Черёмушкин Андрей | Рено | — |
SPL 3
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Шалин Вадим Вячеславович | Volkswagen Passat | 155,05 |
2. | Смирнов Роман Алексеевич | Volkswagen polo | 153,95 |
3. | Филиппов максим Алексеевич | Шкода октавиа | 149,62 |
4. | Журавель Михаил Александрович | Granta | 142,64 |
5. | Зотов Сергей Юрьевич | Лада Гранта | 140,16 |
6. | Григорьев Владимир | Vw passat b5 | 135,94 |
SPL 4
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Сергеев Константин Александрович | Hyundai | 155,9 |
2. | Орлов Максим Юрьевич | Форд Фокус 2 | 151,1 |
3. | Сычев Максим Михайлович | Lada priora | 151 |
4. | Андрей Алексеев | Форд фокус | 150,18 |
5. | Медведев Александр Александрович | Lada Priora | 147,97 |
6. | Ювченко Игорь Андреевич | Chevrolet Aveo t250 | 146,25 |
7. | Борин Павел Алексеевич | Lada Vesta Sw cross | 145,76 |
8. | Елецкий Алексей Андреевич | Nissan Bassara | 142,91 |
9. | Беляков Анатолий Александрович | Renault sandero | 136,46 |
10. | Смотраков Никита Сергеевич | Хендай | 123,57 |
11. | Грикель Александр Сергеевич | Subaru legacy BH | 118,7 |
SPL Стойка Б
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Гагарин Андрей Сергеевич | Ваз 2114 | 151,66 |
2. | Грыбок Даниил Юрьевич | Москвич | 135,42 |
3. | Мурзинов Иван Юрьевич | DAEWOO Matiz | 132,87 |
SPL Стена
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Коваль Александра Сергеевна | hunday solaris | 157,21 |
2. | STAS BASS | 153,27 | |
3. | Ксю Василенко | Ford focus 2 | 150,23 |
4. | Ефимов Антон | Москвич | 140,7 |
5. | Лашков Герман Леонидович | Lada Priora | 135,52 |
SPL Экстрим
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Котов Александр Дмитриевич | Газ 31105 | 163,04 |
2. | Шиханов Игорь | ВАЗ 2107 | 159,22 |
3. | Боженька Олег | Ford focus рс | 153,69 |
4. | Ходяков Даниил Викторович | Volkswagen golf 4 gti | 147,89 |
5. | Лебедев Никита Алексеевич | ВАЗ 2108 | 147,87 |
6. | Ильин Андрей | 145,18 |
Фронт 1-6
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Смирнов Роман Алексеевич | Volkswagen polo | 115,09 |
2. | Бровкин Иван Евгеньевич | Toyota Harrier | 110,71 |
3. | Борин Павел Алексеевич | Lada Vesta Sw cross | 110,12 |
4. | Луданов Кирилл | 2112 | 109,34 |
5. | Смольков Иван Сергеевич | Hyundai Elantra j3 | 107,71 |
6. | Кириллов Евгений Владимирович | Lada Priora | 106,56 |
7. | Киселев Иван Игоревич | Mitsubishi Lancer X | 106,39 |
8. | Денис Иванов Алексеевич | Mitsubishi lancer X | 105,30 |
9. | Ювченко Игорь Андреевич | Chevrolet Aveo t250 | 102,84 |
10. | Высотков Павел Сергеевич | ВАЗ 21063 | 101,81 |
11. | Тютюнник Александр Сергеевич | Vw jetta mk2 coupe | 100,97 |
12. | Лукьянчук Сергей Владиславович | KIA MAGENTIS | 98,69 |
13. | Дежкин Дмитрий Евгеньевич | Chevrolet epica | 94,39 |
Фронт 7-12
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Коваль Алексей Сергеевич | mitsubishi lancer x | 115,75 |
2. | Владимиров Иван Алексеевич | Ford mondeo mk3 | 115,45 |
3. | Мурзинов Иван Юрьевич | DAEWOO Matiz | 115,35 |
4. | Ксю Василенко | Ford focus 2 | 114,71 |
5. | Столяров Артём | Hyundai Solaris | 113,29 |
6. | Трофимов Георгий Александрович | Honda civic 4d | 111,27 |
7. | Завьялов Виктор Михайлович | Лада гранта | 111,16 |
8. | Медведев Александр Александрович | Lada Priora | 110,78 |
9. | Тарасевич Михаил | Lada kalina | 109,86 |
10. | Прожерин Роман | Хендай солярис | 109,17 |
11. | Зотов Сергей Юрьевич | Лада гранта | 109,11 |
12. | Александр Планцов | Polo | 109,05 |
13. | Влад Кучин | Priora sedan | 107,84 |
14. | Бакшеев Владислав Юрьевич | ВАЗ 2115 | 106,82 |
15. | Булавин Павел Романович | Daewoo Nexia | 106,56 |
16. | Елецкий Алексей Андреевич | Nissan Bassara | 106,19 |
17. | Ильин | 105,99 | |
18. | Вишневский Николай Романович | ВАЗ приора | 105,14 |
19. | Павленко Игорь Олегович | Lada | 105,04 |
20. | Грыбок Даниил Юрьевич | Chevrolet AVEO | 103,27 |
21. | Мишин Алексей Владимирович | Mazda 3 | 102,96 |
22. | Александров Максим Александрович | ВАЗ 2109 | 97,34 |
23. | Иванов Александр Александрович | Иж ода | 87,47 |
24. | Григорьев | Поло | — |
25. | Ефимов | Москвич | — |
26. | Гагарин Андрей Сергеевич | ВАЗ 2114 | — |
Фронт Экстрим
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Андрианов Евгений Вадимович | Газель | 116.27 |
2. | Пакровская Поля | ВАЗ 2113 | 114.40 |
3. | Лебедев Всеволод Александрович | Lada kalina | 114.39 |
4. | Шихранов | ВАЗ 2107 | 113.39 |
5. | Андрей Алексеев | Форд фокус | 112.54 |
6. | Лебедев Никита Алексеевич | ВАЗ 2108 | 111.67 |
7. | Федоров Марк Витальевич | Chevrolet Cruze | 106.13 |
8. | Стругов Михаил | BMW | 102.94 |
9. | Калита Иван Михайлович | Vaz2108 | 94.14 |
10. | Боженька | 86.30 |
Тыл 1-10
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Смирнов Роман Алексеевич | Volkswagen polo | 111.89 |
2. | STAS BASS | 111.26 | |
3. | Прачкин Александр Викторович | Mazda | 104.45 |
4. | Ершов Матвей Александрович | Lada grants | 96.51 |
5. | Григорьев Владимир | Vw passat b5 | 92.23 |
6. | Никитин |
Тыл 10+
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Климов Виталий Владимирович | Ssang Yong Kyro | 104.74 |
Вело-Мото-Чемоданы
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Неёлов Алексей Сергеевич | Телега | 121.21 |
2. | Долгополов Кирилл Дмитриевич | — | 113.36 |
3. | Ершов Матвей Александрович | Чемодан | 100.94 |
4. | Зиновьев Константин Евгеньевич | — | 100.14 |
Вело-Мото-Чемоданы 18+
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | BassVlog | — | 122.03 |
2. | Никитин | — | 113.67 |
3. | Зиновьев Артемий Евгеньевич | — | 109.45 |
4. | Бекверия Виталий Зурабович | — | 108.25 |
5. | Соловьёв Сергей Сергеевич | Чемодан | 99.88 |
SPL 1 Deathmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Герасимов Никита Владимирович | Lada granta | 149,95 |
2. | Бингачов Сергей Сергеевич | Lada Vesta | 146,12 |
3. | Денис Иванов Алексеевич | Mitsubishi lancer X | 144,62 |
4. | Прачкин Александр Викторович | Mazda | 141,8 |
5. | Горбаков Александр Алексеевич | Лада | 139,93 |
6. | Радочин Павел Борисович | Chery | 139,34 |
SPL 2 Deathmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Курко Богдан Викторович | Ford Focus | 149,53 |
2. | Дежкин Дмитрий Евгеньевич | Chevrolet epica | 149 |
3. | Шаликаров Бек | Nissan Juke | 148,34 |
4. | Столяров Артём | Hyundai Solaris | 146,95 |
5. | Влад Кучин | Priora sedan | 145,92 |
6. | Вишневский Николай Романович | ВАЗ приора | 141,41 |
7. | Владимиров Иван Алексеевич | Ford mondeo mk3 | 138,69 |
8. | Мишин Алексей Владимирович | Mazda 3 | 135,6 |
SPL 3 Deathmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Шалин Вадим Вячеславович | Volkswagen Passat | 153,39 |
2. | Смирнов Роман Алексеевич | Volkswagen polo | 153,26 |
3. | Филиппов максим Алексеевич | Шкода октавиа | 143,41 |
SPL 4 Deatchmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Орлов Максим Юрьевич | Форд Фокус 2 | 151,1 |
2. | Андрей Алексеев | Форд фокус | 149,27 |
3. | Грикель Александр Сергеевич | Subaru legacy BH | 138,11 |
SPL Стойка Б Deatchmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Мурзинов Иван Юрьевич | DAEWOO Matiz | 155,37 |
2. | Гагарин Андрей Сергеевич | Ваз 2114 | 150,39 |
SPL Стена Deathmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Коваль Александра Сергеевна | Hyundai solaris | 157,18 |
2. | STAS BASS | 152,54 | |
3. | Лашков Герман Леонидович | Lada Priora | 146,76 |
SPL Экстрим Deathmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Котов Александр Дмитриевич | Газ 31105 | 161,97 |
2. | Шиханов Игорь | 158,41 | |
3. | Лебедев Никита Алексеевич | ВАЗ 2108 | 150,96 |
4. | Боженька Олег | Ford focus рс | 150,75 |
SQL «Чуть громче штатки»
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Григорьев Никита | Volkswagen Polo | 194 |
2. | Черёмушкин Андрей | Рено | 163 |
3. | Ульянов Павел | Лада веста | 155 |
4. | Грыбок Даниил Юрьевич | Chevrolet AVEO | 147 |
5. | Кочемазов Александр Романович | Kia Rio | 141 |
6. | Высотков Павел Сергеевич | ВАЗ 21063 | 133 |
7. | Смирнов Роман Алексеевич | Volkswagen polo | 132 |
8. | Булах Дмитрий Анатольевич | Audi A3 | 126 |
9. | Столяров Артём | Hyundai Solaris | 112 |
10. | Горбакова Александр Алексеевич | Lada | 100 |
11. | Смольков Иван Сергеевич | Hyundai Elantra j3 | 98 |
12. | Зайцев Александр | Toyota Corolla | 95 |
SQL «Сын маминой подруги»
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Ксю Василенко | Ford focus 2 | 169 |
2. | Ефимов Антон | Москвич | 157 |
3. | Климов Виталий Владимирович | Ssang Yong Kyro | 131 |
4. | Прачкин Александр Викторович | Mazda | 90 |
5. | Боженька | Ford focus рс | — |
Тюнинг
Класс Stock
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Фроленков Илья Юрьевич | Mitsubishi Grandis | 112 |
2. | Ростислав BASSVLOG | Land Rover | 108 |
3. | Ксю Василенко | Ford Focus 2 | 96 |
4. | Фёдоров Алексей Юрьевич | 2110 | 80 |
5. | Пакровская Поля | ВАЗ 2113 | 78 |
6. | Золотин Игорь Олегович | Lada Priora | 76 |
7. | Дежкин Дмитрий Евгеньевич | Chevrolet epica | 60 |
8. | Смольков Иван Сергеевич | Hyundai Elantra j3 | 58 |
9. | Коваль Александра Сергеевна | Hyundai Solaris | 54 |
10. | Герасимов Никита Александрович | Hyundai | 54 |
11. | Цуков Михаил Александрович | VW Polo | 53 |
12. | Павлов Дмитрий Сергеевич | ВАЗ 21013 | 48 |
13. | Высотков Павел Сергеевич | ВАЗ 21063 | 47 |
14. | Григорьев Никита | Polo | 43 |
15. | Ефимов Антон | Москвич | 41 |
16. | Степанов Александр Александрович | Renault | 33 |
17. | Кирьянова Наталия Анатольевна | Toyota Chaser 81 | 28 |
18. | Красноперов Павел Львович | ВАЗ 2101 | 25 |
Класс Custom
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Коваль Алексей Сергеевич | Mitsubishi Lancer X | 99 |
2. | Смирнов Роман Алексеевич | Volkswagen Polo | 82 |
3. | Боженька Олег | Ford Focus 2 | 81 |
4. | Столяров Артём | Hyundai Solaris | 72 |
БПАН
БПАН Приора / Десятка (Статика)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Вокуев Андрей | ВАЗ 2110 | 124,5 |
2. | Косенко Егор Игоревич | 2112 | 125 |
3. | Пахомов Алексей Алексеевич | ВАЗ 2110 | 129 |
4. | Гусев Даниил Сергеевич | 21123 | 132 |
5. | Кужлев Никита Антонович | ВАЗ 2110 | — |
БПАН Приора / Десятка (Пневма)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Федоров Алексей Юрьевич | ВАЗ 2110 ВАЗ 2112 | 113 |
2. | Золотин Игорь Олегович | Lada Priora | 114,5 |
3. | Залевский Владислав Александрович | Приора | 119,5 |
4. | Холматов Акбар | Приора | 121,5 |
5. | Кузьмин Владислав Сергеевич | 2112 | — |
БПАН Самара 1/2 (Статика)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Новиков Никита Вячеславович | ВАЗ 2113 | 115,2 |
2. | Калита Иван Михайлович | ВАЗ 2108 | 116 |
3. | Еремин Владислав Владимирович | ВАЗ 2114 | 117,5 |
4. | Шостак Леонид Олегович | ВАЗ 2109 | 120 |
5. | Лебедев Никита Алексеевич | ВАЗ 2108 | — |
БПАН Самара 1/2 (Пневма)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Борисенок Данила Андреевич | ВАЗ 2114 | 112,5 |
2. | Захаров Алексей Андреевич | ВАЗ 2115 | 115 |
3. | Пакровская Поля | ВАЗ 2113 | 116 |
4. | Алиев Елмадин Халыгович | ВАЗ 2115 | 116,1 |
5. | Мельников Максим Михайлович | ВАЗ 2114 | — |
6. | Филиппов Максим Алексеевич | ВАЗ 2113 | — |
Иномарки (Статика)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Вейнгарт Никита Александрович | Ford Focus 2 | 1 |
2. | Филиппов Владислав Алексеевич | Honda | 6 |
3. | Боженька | Ford focus pc | 11.1 |
4. | Евглевский Владимир Васильевич | Kia k5 | 11,6 |
5. | Степанов Александр Александрович | Renault | 12,5 |
6. | Щёлоков Артём Константинович | Киа рио | 13 |
7. | Коваль Алексей Сергеевич | Mitsubishi Lancer X | — |
8. | Григорьев Иван | Kia Rio | — |
Иномарки (Пневма)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Шаха Олимов | Шкода Октавиа | 8 |
Гранта / Калина (Статика)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Филиппов Григорий Михайлович | Гранта fl | 129 |
Классика (Статика)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Кабанов Максим Александрович | ВАЗ 2107 | 118,5 |
2. | — | ВАЗ 2106 | 124 |
3. | Мещанинов Сергей Сергеевич | ВАЗ 2107 | 125,5 |
4. | Дмитриев Андрей | ВАЗ 2107 | 127,5 |
5. | Павлов Дмитрий Сергеевич | ВАЗ 21013 | 129,5 |
6. | Федяев Арсений Владимирович | lada | — |