Результаты соревнований 18.08.2024
Автозвук
SPL 1
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Герасимов Никита Владимирович | Lada Granta | 152 |
2. | Молодцов Иван | Форд фокус | 151,85 |
3. | Пакровская Поля | ВАЗ 2113 | 145,78 |
4. | Баранов Денис Леонидович | Mitsubishi colt | 145,37 |
5. | Иванов Денис Алексеевич | Mitsubishi lancer x | 144,52 |
6. | Прачкин Александр Викторович | Mazda | 141,96 |
7. | Гимранов Дмитрий Сергеевич | Ford Focus 2 | 141,49 |
8. | Герасименко Леонид Валерьевич | Peugeot 207 | 137,44 |
9. | Беляков Анатолий Александрович | Renault sandero | 136,59 |
SPL 2
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Орлов Максим Юрьевич | Ford Focus 2 | 154,39 |
2. | Дежкин Дмитрий Евгеньевич | Chevrolet epica | 152,52 |
3. | Александр Ширшов | Skoda octavia a5 | 152,43 |
4. | Григорьев Никита Александрович | Поло | 151,1 |
5. | Кучин Владлен Юрьевич | Lada Priora | 149,55 |
6. | Лебедев Всеволод Александрович | Lada kalina | 146,83 |
7. | Ювченко Игорь Андреевич | Chevrolet Aveo t250 | 146,07 |
8. | Ванярха Максим Алексеевич | Форд куга | 145,4 |
9. | Смотраков Никита | Хендай элантра | 142,67 |
10. | Лукьянчук Сергей Владиславович | Kia MAGENTIS | 141,84 |
11. | Стругов Михаил | BMW X5 | 118,3 |
SPL 3
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Шалин Вадим Вячеславович | Volkswagen Passat | 155,5 |
2. | Смирнов Роман Алексеевич | Volkswagen polo | 155,43 |
3. | Петров Степан Леонидович | GRANTA | 148,71 |
4. | Владимир Григорьев | Vw passat b5 | 141,93 |
SPL 4
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Сергеев Константин Александрович | Hyundai | 156 |
2. | Сычев Максим Михайлович | Lada priora | 153,31 |
3. | Янковский Евгений Алексеевич | Chevrolet Lacetti hb | 151,86 |
4. | Алексеев Андрей Александрович | Форд фокус 3 | 150,88 |
5. | Рыжанков Евгений Аличкович | Kia ceed jd | 150,68 |
SPL Стойка Б
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Игорёк Прокуратура | Golf mk4 | 158,23 |
2. | Ездаков Игорь Борисович | Ваз 2112 | 157,51 |
3. | Мурзинов Иван Юрьевич | Daewoo Matiz | 157,34 |
4. | Гагарин Андрей Сергеевич | Ваз 2114 | 152,38 |
5. | Жадан Роман Павлович | fiat albea | 113,46 |
6. | Киртул Иван | Сузуки вагон р | 108,08 |
SPL Стена
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Коваль Александра Сергеевна | hyndai solaris | 160,98 |
2. | STAS BASS | Fiat Grande Punto | 160,88 |
3. | Ксю Василенко | Ford focus 2 | 158,49 |
4. | Nikitin Mikhail | Suzuki | 116,39 |
SPL Экстрим
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Котов Александр Дмитриевич | Волга | 163,65 |
2. | Шихранов Игорь Валерьевич | Ваз 21074 | 158,8 |
3. | Малой | Восьмерочка | 151,09 |
Фронт 1-6
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Смирнов Роман Алексеевич | Volkswagen polo | 115,28 |
2. | Ездаков Игорь Борисович | Ваз 2112 | 111,08 |
3. | Киселев Иван Игоревич | Mitsubishi Lancer X | 110,16 |
4. | Герасимов Никита Александрович | Hyundai | 98,6 |
5. | Высотков Павел Сергеевич | ВАЗ 21063 | 96,23 |
6. | Дежкин Дмитрий Евгеньевич | Chevrolet epica | 91,56 |
Фронт 7-12
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Мурзинов Иван Юрьевич | Daewoo Matiz | 119,5 |
2. | Коваль Алексей Сергеевич | mitsubishi lancer x | 115,8 |
3. | Ксю Василенко | Ford focus 2 | 115,76 |
4. | Буланин Павел | Daewoo nexia | 108,89 |
Фронт Экстрим
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Лебедев Всеволод Александрович | Lada kalina | 117,08 |
2. | Андрианов Евгений | Газель | 116,74 |
3. | Малой | Восьмерочка | 116,46 |
4. | Пакровская Поля | ВАЗ 2113 | 116,28 |
5. | Алексеев Андрей | FF3 | 116,28 |
6. | Шихранов Игорь Валерьевич | Ваз 21074 | 114,64 |
7. | Стругов Михаил | BMW X5 | 105,86 |
Тыл 1-10
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Смирнов Роман Алексеевич | Volkswagen polo | 114,82 |
2. | STAS BASS | Fiat Grande Punto | 114,59 |
3. | Ершов Матвей | Гранта | 102,43 |
4. | Владимир Григорьев | Vw passat b5 | 85,64 |
Тыл 10+
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Долгополов Кирилл Дмитриевич | Lancer X | 106,2 |
Климов Виталий Владимирович | Kyron | 100,6 |
Вело-Мото-Чемоданы
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Неёлов Алексей Сергеевич | Телега | 123,68 |
2. | Долгополов Кирилл Дмитриевич | — | 114,12 |
3. | Зиновьев Константин Евгеньевич | Чемодан | 110,58 |
4. | Ершов Матвей Александрович | — | 108,16 |
Вело-Мото-Чемоданы 18+
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Ростислав BASSVLOG | — | 122,27 |
2. | Зиновьев Артемий Евгеньевич | — | 102,15 |
SPL 1 Deathmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Герасимов Никита Владимирович | Lada granta | 150,71 |
2. | Молодцов Иван | Форд фокус | 150,62 |
3. | Иванов Денис Алексеевич | Mitsubishi lancer X | 144,5 |
4. | Баранов Денис Леонидович | Mitsubishi colt | 138,29 |
SPL 2 Deathmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Дежкин Дмитрий Евгеньевич | Chevrolet epica | 151,63 |
2. | Кучин Владлен Юрьевич | Lada Priora | 147,99 |
3. | Александр Ширшов | Skoda octavia a5 | 136,68 |
SPL 3 Deathmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Шалин Вадим Вячеславович | Volkswagen Passat | 154,82 |
2. | Смирнов Роман Алексеевич | Volkswagen polo | 154,44 |
3. | Петров Степан | Шкода октавиа | 146,33 |
SPL 4 Deatchmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Сергеев Константин | Fe | 152,95 |
2. | Янковский Евгений Алексеевич | Chevrolet Lacetti hb | 150,24 |
3. | Рыжанков Евгений Аличкович | Kia ceed jd | 149,88 |
Сычев Максим Михайлович | Lada priora | 142,26 |
SPL Стойка Б Deatchmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Игорёк Прокуратура | Golf mk4 | 156,61 |
2. | Мурзинов Иван Юрьевич | Daewoo Matiz | 155,52 |
Ездаков Игорь Борисович | Ваз 2112 | 155,1 | |
Жадан Роман Павлович | fiat albea | 150,48 |
SPL Стена Deathmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | STAS BASS | VW GOLF | 159,75 |
2. | Коваль Александра Сергеевна | hyndai solaris | 156,17 |
3. | Ксю Василенко | 154,59 |
SPL Экстрим Deathmatch
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Котов Александр Дмитриевич | Волга | 163,14 |
2. | Шихранов Игорь Валерьевич | Ваз 21074 | 156,97 |
3. | Антонов Сергей Николаевич | Lada Priora | 155,63 |
4. | Малой | Восьмерочка | 146,18 |
SQL «Чуть громче штатки»
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Григорьев Никита | Volkswagen Polo | 66 |
2. | Булах Дмитрий Анатольевич | Audi A3 | 47 |
3. | Боженька | Фокус | 45 |
4. | Кузьмин Дмитрий | Лада веста | 43 |
5. | Кочемазов Александр Романович | Kia Rio | 37 |
6. | Бакшеев Владислав Юрьевич | ВАЗ 2115 | 35 |
7. | Прачкин Александр Викторович | Mazda | 32 |
8. | Высотков Павел Сергеевич | ВАЗ 21063 | 32 |
9. | Стругов Михаил | BMW X5 | 32 |
10. | Пакровская Поля | ВАЗ 2113 | 30 |
SQL «Сын маминой подруги»
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Антонов Сергей Николаевич | Lada Priora | 74 |
2. | Александр Ширшов | Skoda octavia a5 | 40 |
3. | Климов Виталий Владимирович | Kyron kuzovmarket.rf | 39 |
4. | Беляков Анатолий Александрович | Renault sandero | 36 |
5. | Ксю Василенко | Ford focus 2 | 36 |
Долгополов Кирилл Дмитриевич | Lancer X | 6 |
Тюнинг
Класс Stock
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Фроленков Илья Юрьевич | Mitsubishi Grandis | 104 |
2. | Ксю Василенко | Ford focus 2 | 101 |
3. | Пахомов Андрей Алексеевич | Mitsubishi | 78 |
4. | Киселев Иван Игоревич | Mitsubishi Lancer X | 68 |
5. | Степанов Александр Александрович | Renault Logan | 38 |
Класс Custom
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Антонов Сергей Николаевич | Lada Priora | 167 |
2. | Коваль Алексей Сергеевич | mitsubishi lancer x | 165 |
3. | Фёдоров Алексей | Ваз 2110 | 132 |
4. | Боженька | Фокус | 101 |
БПАН
БПАН Приора / Десятка (Статика)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Вокуев Андрей | Богдан 2110 | 119,5 |
2. | Косенко Егор Игоревич | 2112 купе | 125,6 |
3. | Гусев Даниил Сергеевич | ВАЗ 21123 | 127,3 |
4. | Бабенков Павел Сергеевич | Lada priora | 127,5 |
5. | Кучин Владлен | 130 |
БПАН Приора / Десятка (Пневма)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Федоров Алексей Юрьевич | Ваз 2110 | 110,5 |
2. | Золотин Игорь Олегович | Lada Priora | 116,8 |
3. | Залевский Владислав Александрович | LADA PRIORA | 121 |
4. | Мещанинов Сергей | 2110 | 122,5 |
БПАН Самара 1/2 (Статика)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Тарнаев Виталий Владимирович | Ваз 21099 | 114 |
2. | Калита Иван Михайлович | Ваз 2108 | 116 |
3. | Новиков Никита | Ваз 2113 | 120 |
4. | Прохоров Владимир Васильевич | Ваз 2114 | 128,5 |
БПАН Самара 1/2 (Пневма)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Филиппов Максим Алексеевич | Ваз 2113 | 105,5 |
2. | Борисенок Данила Андреевич | Ваз 2114 | 111,3 |
3. | Захаров Алексей Андреевич | Ваз 2115 | 115,5 |
4. | Покровская Поля | Ваз 2113 | 118 |
Классика (Статика)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Федяев Арсений | Ваз 2106 | 124 |
2. | Павлов Дмитрий Сергеевич | Ваз 21013 | 124,5 |
Классика (Пневма)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Чепеняк Руслан Иванович | Ваз 2105 | 123,5 |
Иномарки (Статика)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Вейнгарт Никита Александрович | Ford Focus 2 | 0 |
2. | Гимранов Дмитрий | FF2 | 8,5 |
3. | Боженька | Фокус | 11 |
Иномарки (Пневма)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Олимов Шаха | Шкода октавиа | 7 |
Ретро (Пневма)
Номер | Имя | Машина | Результат |
---|---|---|---|
1. | Захаров Сергей | ЗАЗ 968м | 118,5 |